機械特點(diǎn):
超重承載機體結構,超大立柱及橫梁箱型結構支撐(底部軌道支持加強)機頭肋骨排列完整,整體剛性好,可實(shí)現大型工件、模具的重型切削,三軸采用高剛性與載重能力的進(jìn)口名牌滾柱線(xiàn)性導軌,太晚進(jìn)口主軸、進(jìn)給快、定位精度高,利于快速高精加工。液壓氮氣混合平衡配重,保證主軸箱運行平穩。
| 機型 | 單位 | GM-EN2012 | GM-EN2518 | GM-EN3018 | GM-EN3022 | GM-EN4022 | GM-EN5022 | GM-EN4025 | GM-EN5025 | GM-EN6032 | GM-GZ1613 | GM-GZ2013 |
---|
加工范圍 | X軸行程 | mm | 2000 | 2700 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1600 | 2000 |
Y軸行程 | mm | 1100 | 2000(含換刀距離) | 2000(含換刀距離) | 2200 | 2200 | 2200 | 2700(副行程3050) | 2700(副行程3050) | 3200 | 1300 | 1300 |
Z軸行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 600 | 600 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 50-850 | 150-1150 | 50-1150 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 250-1250 | 200-800 | 200-800 |
兩立柱中間距離 | mm | 1220 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 1400 | 1400 |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2000*900 | 2500*1600 | 3000*1600 | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2000 | 4000*2300 | 5000*2300 | 6000*25000 | 1700*1200 | 2100*1200 |
工作臺最大載重 | kg | 3000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 12000 | 15000 | 25000 | 3000 | 4000 |
T型槽尺寸 | mm | 7-22*125 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*200 | 9-22*200 | 9-22*200 | 11-28*200 | 11-28*200 | 13-28*200 | 7-18*150 | 7-18*150 |
主軸規格 | 主軸電機功率 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7.5-11 | 7.5-11 |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 10000-15000 | 10000-15000 |
主軸錐度 |
| BT50-Φ155/可選配190 | BT50-Φ190 | BT50-Φ190 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | BT50-Φ200 | HSK-A63 | HSK-A63 |
XYZ滾珠絲桿直徑 | mm | 63/50/50 | 63/63/50 | 80/50/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | R50*10 | R50*12 |
XYZ導軌規格 | mm | 重載滾柱線(xiàn)軌45mm | 重載滾柱線(xiàn)軌55mm | 重載滾柱線(xiàn)軌55mm | 重載滾柱線(xiàn)軌55mm | 重載滾柱線(xiàn)軌55mm | 重載滾柱線(xiàn)軌55mm | 重載滾柱線(xiàn)軌55mm | 重載滾柱線(xiàn)軌55mm | 重載滾柱線(xiàn)軌55mm | MR45B | MR45B |
XYZ傳動(dòng)方式 |
| 直連 | 直連 | 直連 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 直連 | 直連 |
切削速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10-15 | 10-15 |
快速速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
其他 | 機器重量 | T | 14 | 26 | 27 | 33 | 45 | 58 | 50 | 56 | 68 | 14 | 16.5 |